Tabulkový výpis
Obsah
Nižší třída | ||||||||
Cena za 1 den | Cena za období | |||||||
1 den |
2-3 dny |
4-7 dnů |
8-14 dnů |
15-21 dnů |
22-29 dnů |
víkend | měsíc | |
Skoda Citigo AC | 1 200,- | 1 000,- | 750,- | 590,- | 490,- | 400,- | 2 400,- | 11 900,- |
Škoda Fabia III Style AC 2016 | 1 200,- | 990,- | 890,- | 850,- | 690,- | 650,- | 2 100,- | 14 900,- |
Škoda Fabia combi III Style AC 2016 | 1 200,- | 990,- | 890,- | 690,- | 600,- | 550,- | 2 900,- | 15 900,- |
Citroën C3 AT | 1 700,- | 1 290,- | 1 000,- | 900,- | 800,- | 700,- | 3 000,- | 15 900,- |
Střední třída | ||||||||
Cena za 1 den | Cena za období | |||||||
1 den |
2-3 dny |
4-7 dnů |
8-14 dnů |
15-21 dnů |
22-29 dnů |
víkend | měsíc | |
Škoda Octavia combi II TDi AC 2013 | 1 200,- | 1 200,- | 1 000,- | 800,- | 800,- | 690,- | 2 600,- | 13 900,- |
Skoda Rapid TDI Style 2015 | 1 200,- | 1 000,- | 1 000,- | 800,- | 700,- | 600,- | 2 600,- | 14 900,- |
Skoda Rapid 1,2 TSI Style 2016 | 1 400,- | 1 150,- | 850,- | 690,- | 590,- | 490,- | 2 900,- | 14 900,- |
VW Golf VI DSG | 1 600,- | 1 400,- | 1 100,- | 900,- | 800,- | 600,- | 3 900,- | 17 900,- |
Škoda Octavia combi III Style TSI 2015 | 2 000,- | 1 800,- | 1 600,- | 1 200,- | 1 000,- | 900,- | 3 900,- | 19 900,- |
Citroën C4 AT | 2 400,- | 2 200,- | 1 800,- | 1 650,- | 1 450,- | 1 300,- | 4 900,- | 19 900,- |
Škoda Octavia III Style AC | 1 600,- | 1 600,- | 1 100,- | 1 000,- | 900,- | 900,- | 3 900,- | 19 900,- |
Škoda Octavia III Style DSG NAVI 2015 | 2 400,- | 2 000,- | 1 600,- | 1 400,- | 1 200,- | 1 200,- | 4 200,- | 22 900,- |
Škoda Octavia combi III Style DSG 2015 | 2 400,- | 2 200,- | 1 600,- | 1 400,- | 1 400,- | 1 200,- | 4 900,- | 22 900,- |
Škoda Octavia III Style DSG NAVI 2015 | 2 400,- | 2 200,- | 1 800,- | 1 400,- | 1 100,- | 1 000,- | 4 900,- | 24 900,- |
Skoda Octavia III Style TSI DSG NAVI | 2 200,- | 2 000,- | 1 600,- | 1 300,- | 1 100,- | 900,- | 4 200,- | 25 900,- |
Vyšší třída | ||||||||
Cena za 1 den | Cena za období | |||||||
1 den |
2-3 dny |
4-7 dnů |
8-14 dnů |
15-21 dnů |
22-29 dnů |
víkend | měsíc | |
Škoda Superb combi II Elegance 2014 | 2 400,- | 1 800,- | 1 600,- | 1 400,- | 1 200,- | 1 000,- | 5 900,- | 24 900,- |
VW Passat New DSG NAVI | 2 600,- | 2 400,- | 2 200,- | 1 700,- | 1 400,- | 1 200,- | 6 900,- | 29 000,- |
Škoda Superb combi II 4x4 DSG NAVI 2014 | 2 600,- | 2 400,- | 2 200,- | 1 800,- | 1 600,- | 1 600,- | 6 900,- | 29 900,- |
VW Passat New variant 4X4 DSG | 3 600,- | 3 200,- | 2 400,- | 2 000,- | 1 600,- | 1 200,- | 7 900,- | 34 900,- |
Škoda Superb combi III Style 2016 | 3 900,- | 3 200,- | 2 600,- | 2 400,- | 2 100,- | 1 800,- | 7 900,- | 35 900,- |
Škoda Superb III 2,0 TDI DSG NAVI | 3 900,- | 3 000,- | 2 800,- | 2 400,- | 2 200,- | 2 200,- | 7 900,- | 44 900,- |
Luxusní vozy | ||||||||
Cena za 1 den | Cena za období | |||||||
1 den |
2-3 dny |
4-7 dnů |
8-14 dnů |
15-21 dnů |
22-29 dnů |
víkend | měsíc | |
Audi A4 NEW | 3 200,- | 2 900,- | 2 600,- | 2 400,- | 2 100,- | 2 000,- | 9 000,- | 31 900,- |
Audi A5 Sportback | 3 900,- | 3 600,- | 3 400,- | 3 200,- | 2 900,- | 2 300,- | 10 900,- | 34 900,- |
Mercedes Benz CLA AT 2015 | 3 900,- | 3 400,- | 3 100,- | 2 900,- | 2 100,- | 2 100,- | 12 900,- | 39 000,- |
BMW 5 D New TIPTRONIC 2015 | 4 900,- | 4 700,- | 4 200,- | 3 700,- | 3 400,- | 3 100,- | 14 900,- | 49 000,- |
Audi A6 Allroad | 5 900,- | 4 700,- | 4 200,- | 3 700,- | 3 400,- | 3 100,- | 12 900,- | 59 000,- |
BMW X5 D NEW TIPTRONIC 2015 | 7 900,- | 5 900,- | 4 900,- | 4 400,- | 4 100,- | 3 900,- | 19 900,- | 59 000,- |
Offroad 4x4 | ||||||||
Cena za 1 den | Cena za období | |||||||
1 den |
2-3 dny |
4-7 dnů |
8-14 dnů |
15-21 dnů |
22-29 dnů |
víkend | měsíc | |
Dacia Duster 4x4 | 1 800,- | 1 600,- | 1 200,- | 900,- | 800,- | 700,- | 5 900,- | 17 900,- |
BMW X1 4x4 automat | 2 900,- | 2 700,- | 2 500,- | 2 300,- | 2 000,- | 2 000,- | 6 900,- | 29 900,- |
Audi A6 Allroad | 5 900,- | 4 700,- | 4 200,- | 3 700,- | 3 400,- | 3 100,- | 12 900,- | 59 000,- |
BMW X5 NEW TIPTRONIC 2015 | 4 900,- | 4 400,- | 4 200,- | 3 900,- | 3 900,- | 3 900,- | 18 900,- | 59 000,- |
Cabriolet | ||||||||
Cena za 1 den | Cena za období | |||||||
1 den |
2-3 dny |
4-7 dnů |
8-14 dnů |
15-21 dnů |
22-29 dnů |
víkend | měsíc | |
BMW 335 CSi - cabriolet | 9 900,- | 6 900,- | 5 900,- | 4 900,- | 3 900,- | 2 900,- | 14 900,- | 49 000,- |
Dodávky | ||||||||
Cena za 1 den | Cena za období | |||||||
1 den |
2-3 dny |
4-7 dnů |
8-14 dnů |
15-21 dnů |
22-29 dnů |
víkend | měsíc | |
Citroën Berlingo | 1 600,- | 1 490,- | 1 250,- | 1 100,- | 890,- | 790,- | 3 900,- | 16 900,- |
Ford Transit Connect TDCi | 1 600,- | 1 400,- | 1 150,- | 1 050,- | 990,- | 890,- | 3 900,- | 17 900,- |
Citroën Jumper Maxi | 1 800,- | 1 600,- | 1 400,- | 1 400,- | 1 400,- | 1 200,- | 4 900,- | 24 900,- |
Ford Transit New AC | 2 000,- | 1 600,- | 1 300,- | 1 100,- | 1 000,- | 950,- | 3 900,- | 26 900,- |
Minivan, minibus | ||||||||
Cena za 1 den | Cena za období | |||||||
1 den |
2-3 dny |
4-7 dnů |
8-14 dnů |
15-21 dnů |
22-29 dnů |
víkend | měsíc | |
Ford Galaxy Ghia NEW | 2 600,- | 2 400,- | 2 000,- | 1 800,- | 1 600,- | 1 400,- | 5 900,- | 24 900,- |
Ford Galaxy Ghia NEW AUTOMAT | 2 800,- | 2 600,- | 2 200,- | 2 000,- | 1 800,- | 1 600,- | 6 900,- | 26 900,- |
Ford Transit New III maxi 8+1 | 2 400,- | 2 000,- | 1 800,- | 1 600,- | 1 600,- | 1 410,- | 8 900,- | 29 900,- |
Mercedes Benz Vito New CDI | 3 000,- | 2 400,- | 2 200,- | 2 000,- | 2 000,- | 1 800,- | 6 900,- | 34 900,- |
Mercedes Benz V XL AT 2016 | 4 900,- | 3 400,- | 3 400,- | 3 000,- | 2 900,- | 2 900,- | 9 900,- | 49 900,- |
Ceny jsou uvedeny bez DPH 20%.